摘要:2016-2017学年大致费用信息。
2016-2017学年大致费用信息
费用类别 | 费用额度 |
---|---|
申请费用* | $50 |
学费押金 | $100/每学期 |
注册费用* | $20/每学期 |
入学费用*^ | $95, 仅国内学生第一个学期 |
学生活动费用 | $30/每学期, 仅现场学生 |
本科学生学费 | $873/每单元 |
课程费用 | $400/平均每学期 |
学习材料费用/学习用品费用 | $875/平均每学期 |
费用合计 | |
全日制本科学生大致费用支出是$23,727 | |
* 这些费用是不可退还的费用,不可延迟并且不可转化。 | |
^ 入学费用包括对于国内学生在第一个学期的$20的注册登记费用。 |